Nove de agosto de 2018. O Vasco enfrenta a LDU em São Januário precisando vencer por três gols de diferença para se classificar na Copa Sul-Americana. A missão se complica no primeiro tempo: o time perde seus dois zagueiros titulares devido a problemas físicos.
O episódio chamou a atenção para a percepção de muitos torcedores em 2018 de que o número de lesões – considerado excessivo – vem atrapalhando o rendimento do Vasco. Pensando nisso, o GloboEsporte.com fez um levantamento e atestou: a atual temporada tem realmente tido mais lesões do que no ano passado.
Para equilibrar a pesquisa, o recorte foi feito a partir do dia 20 de março de 2018, quando Alex Evangelista, então gerente científico do clube, deixou o cargo. Por três anos, ele comandou o setor de saúde do Vasco. Com sua saída, foi implantada uma nova filosofia – por isso a importância de se usar a data como recorte.
De acordo com os dados, houve aumento das lesões (22 em 2018 contra 15 em 2017). Foram considerados jogadores que desfalcaram o time em pelo menos uma partida por problemas clínicos (dor/incômodo e lesão muscular).
Da lista de atletas no DM, Paulinho (96 dias), Werley (79 dias, ainda se recupera de fratura no braço), ambos considerados acidentes, e Giovanni Augusto (42 dias) são os que ficaram mais tempo sem atuar.
Explicações
Os números isolados não mostram o cenário completo. Por trás das lesões há uma mudança significativa de metodologia que leva tempo para colher resultados. Procurado pela reportagem, o diretor médico do Vasco, Marcos Teixeira, citou três fatores principais para explicar o aumento de lesões:
1) A diferença no calendário: em 2018, devido à Copa do Mundo, houve mais jogos num curto espaço de tempo;
2) A intensidade dos jogos de mata-mata em que o Vasco se envolveu, principalmente finais do Carioca, fases da Copa do Brasil e os jogos da Pré-Libertadores.
3) Diferença na contabilização de lesões entre a antiga gestão e o atual comando do departamento médico.
– Nossa média de recuperação pós-jogo foi de apenas 3,46 dias contra 4,76 ano passado, sabendo que estudos internacionais mostram que o aumento de dois para três jogos na semana aumentam o risco de lesão em seis vezes – argumentou Teixeira.
Para o médico, o fato de a pré-temporada ter sido realizada ainda pelo antigo departamento médico inviabilizou mudanças de metodologia ao longo do ano, devido aos riscos envolvidos.
– Diversas novas tecnologias e filosofias de treinamento e recuperação só foram implementadas na intertemporada – completou o médico.
Confira a resposta completa de Marcos Teixeira:
“Essa comparação não leva em conta as inúmeras diferenças entre os dois anos. Com o calendário apertado em função da Copa do Mundo, já atingimos quase o mesmo número de jogos que o ano de 2017 inteiro, incluindo jogos na altitude. Nossa média de recuperação pós-jogo foi de apenas 3,46 dias contra 4,76 ano passado, sabendo que estudos internacionais mostram que o aumento de dois para três jogos na semana aumentam o risco de lesão em seis vezes!
Além disso, há de se considerar a intensidade dos jogos uma vez que jogamos final de carioca, pré-libertadores e copa do Brasil, todos com jogos eliminatórios. Tivemos 3 jogadores titulares lesionados por fraturas (Paulinho, Rildo e Werley) e diversos pós-operatórios (Breno duas vezes, Ramon, Kelvin e Marcelo Matos) que trazem maior risco de lesão quando retornam.
Sem contar que a pré-temporada foi realizada pelo antigo CAPRRES, que inclusive tinha graves deficiências no registro das lesões, o que leva uma noção completamente irreal do número correto de lesões em 2017, além de inviabilizar mudanças significativas nos métodos antigos por estar no meio de três competições, com risco ter resultados desastrosos. Diversas novas tecnologias e filosofias de treinamento e recuperação só foram implementadas na inter-temporada.”
Confira a lista de lesões em cada temporada (entre os dias 20/03 e 17/08 de cada ano):
Departamento Médico do Vasco em 2018
| Atleta | Data de entrada no DM | Data de saída do DM | Quadro clínico |
| Breno | 09/08/2018 | – | incômodo no joelho esquerdo |
| Oswaldo Henríquez | 09/08/2018 | – | lesão grau 2 na coxa direita |
| Ramon | 16/07/2018 | 28/07/2018 | estiramento muscular na posterior da coxa direita |
| Rafael Galhardo | 16/07/2018 | 31/07/2018 | traumatismo na cabeça |
| Lenon | 16/07/2018 | 07/08/2018 | estiramento muscular na coxa direita |
| Wagner | 08/06/2018 | 07/07/2018 | dores musculares na coxa |
| Werley | 30/05/2018 | – | fratura no braço esquerdo |
| Breno | 29/05/2018 | 03/07/2018 | dores no joelho |
| Kelvin | 27/05/2018 | 03/07/2018 | lesão grau 1 na posterior da coxa direita |
| Rafael Galhardo | 27/05/2018 | 08/06/2018 | entorse no tornozelo |
| Bruno Silva | 27/05/2018 | 07/07/2018 | lesão grau 2 no adutor da coxa esquerda |
| Thiago Galhardo | 19/05/2018 | 08/06/2018 | lesão na coxa esquerda |
| Giovanni Augusto | 17/05/2018 | 25/05/2018 | lesão de grau 1 na coxa direita |
| Paulão | 12/05/2018 | 19/05/2018 | tendinite no joelho |
| Rafael Galhardo | 07/05/2018 | 12/05/2018 | tendinite patelar e um desconforto na coxa |
| Thiago Galhardo | 06/05/2018 | 16/05/2018 | lesão de grau um no músculo posterior da coxa esquerda |
| Rildo | 02/05/2018 | – | sofreu nova luxação no ombro esquerdo |
| Paulo Vitor | 02/05/2018 | 13/05/2018 | estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito |
| Evander | 02/05/2018 | 13/05/2018 | Sentiu dor no músculo posterior da coxa direita |
| Paulinho | 04/04/2018 | 09/07/2018 | pequena fratura no cotovelo esquerdo |
| Giovanni Augusto | 01/04/2018 | 13/05/2018 | estiramento de grau 2 na coxa esquerda |
| Evander | 21/03/2018 | 01/04/2018 | estiramento grau 1 no músculo posterior da coxa direita |
Departamento Médico do Vasco em 2017
| Atleta | Data de entrada no DM | Data de saída do DM | Quadro clínico |
| Jomar | 03/08/2017 | TERMINOU O ANO NO DM | dor no tornozelo |
| Bruno Paulista | 02/08/2017 | 04/08/2017 | tornozelo inchado |
| Ramon | 02/08/2017 | 09/08/2017 | estiramento no músculo adutor da coxa esquerda |
| Paulão | 23/07/2017 | 09/08/2017 | lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita |
| Wagner | 19/07/2017 | 15/09/2017 | lesão na coxa |
| Luis Fabiano | 11/07/2017 | 09/08/2017 | dores no quadril |
| Bruno Paulista | 08/07/2017 | TERMINOU O ANO NO DM | contratura na coxa esquerda |
| Lucas Rocha | 08/07/2017 | 15/07/2017 | lesão na coxa |
| Breno | 04/07/2017 | 12/07/2017 | estiramento de grau 2 na coxa |
| Manga Escobar | 18/06/2017 | 27/06/2017 | lesão muscular na coxa |
| Kelvin | 07/06/2017 | TERMINOU O ANO NO DM | lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo |
| Rafael Marques | 21/05/2017 | 20/06/2017 | lesão muscular grau 2 na posterior da coxa esquerda |
| Andrezinho | 21/04/2017 | 17/05/2017 | incômodo no adutor da coxa |
| Caio Monteiro | 01/04/2017 | 06/06/2017 | torção no joelho esquerdo |
| Thalles | 30/03/2017 | 21/04/2017 | torção no tornozelo direito |
/s.glbimg.com/es/ge/f/original/2018/06/28/banner_globocom.png)
(Foto: Divulgação)
Seja Sócio Torcedor Gigante. Confira os novos planos!
Fonte: GloboEsporte.com